Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 10150°30'57.20" 22°42'52.20"
2 1 10250°28'55.29" 22°40'1.00"
3 1 10350°32'2.00" 22°41'32.00"
4 1 10450°32'47.79" 22°43'45.59"
5 1 10650°29'37.79" 22°43'42.00"
6 1 10750°33'59.00" 22°44'25.19"
7 1 10850°32'25.00" 22°43'53.00"
8 1 11050°32'04.79" 22°41'43.19"
9 1 11150°30'54.69" 22°39'41.40"
10 1 11250°32'46.00" 22°46'00.19"
11 1 11650°29'30.59" 22°46'28.79"
12 1 11750°31'28.39" 22°42'28.79"
13 1 12350°28'59.49" 22°39'54.00"
14 1 12450°30'57.09" 22°42'27.79"
15 1 12550°33'36.00" 22°55'40.79"
16 1 12650°34'50.39" 22°52'51.59"
17 1 12950°32'3.00" 22°43'48.59"
18 1 13150°30'03.89" 22°38'44.59"
19 1 13350°30'57.00" 22°42'47.00"
20 1 13550°32'45.89" 22°45'58.79"
21 1 13650°30'34.00" 22°38'56.89"
22 1 13750°30'24.59" 22°41'19.59"
23 1 14250°31'57.00" 22°42'30.00"
24 1 14450°29'12.69" 22°39'28.50"
25 1 15050°30'27.50" 22°41'24.49"
26 1 15150°32'54.59" 22°43'28.59"
27 1 15550°31'15.89" 22°41'03.89"
28 2 20150°32'39.00" 22°42'42.00"
29 2 20850°30'50.00" 22°41'36.00"
30 2 21250°31'56.69" 22°42'04.39"
31 2 21350°32'1.00" 22°41'54.19"
32 2 21550°31'51.19" 22°41'08.39"
33 2 22050°31'54.49" 22°39'31.20"
34 2 22350°32'19.00" 22°39'28.00"
35 2 22650°32'44.79" 22°39'32.39"
36 2 22850°31'39.29" 22°42'03.60"
37 2 22950°32'14.00" 22°42'25.00"
38 2 23150°32'35.39" 22°42'41.00"
39 2 23950°32'21.00" 22°39'23.10"
40 2 24050°32'38.79" 22°42'37.50"
41 2 24550°31'54.00" 22°42'20.40"
42 3 30250°09'53.00" 22°42'25.00"
43 3 30350°13'31.00" 22°37'45.00"
44 3 31050°08'23.00" 22°33'41.00"
45 3 31450°15'33.00" 22°41'48.00"
46 3 31550°14'19.00" 22°42'55.00"
47 3 31650°15'17.00" 22°44'51.00"
48 3 31850°15'37.00" 22°42'-2.39"
49 3 32250°10'6.00" 22°37'38.00"
50 3 32450°10'10.00" 22°37'28.00"
51 3 32650°07'10.00" 22°34'12.00"
52 3 33050°15'13.00" 22°43'36.00"
53 3 33150°15'14.00" 22°43'34.00"
54 3 33550°10'17.00" 22°37'13.00"
55 3 34750°15'13.00" 22°41'37.00"
56 3 35950°07'20.00" 22°35'8.00"
57 3 36150°15'17.00" 22°44'49.00"
58 3 36350°15'18.00" 22°41'54.00"
59 3 37150°07'22.00" 22°35'36.00"
60 3 37250°07'36.00" 22°34'29.00"
61 3 37450°15'02.19" 22°37'36.19"
62 3 37650°10'12.00" 22°38'8.00"
63 4 40150°28'33.00" 22°45'25.00"
64 4 40250°25'15.00" 22°44'13.00"
65 4 40350°23'13.79" 22°52'54.59"
66 4 40450°23'48.59" 22°51'40.00"
67 4 40550°26'22.19" 22°44'9.00"
68 4 40650°27'37.19" 22°43'45.00"
69 4 40750°27'22.49" 22°55'12.59"
70 4 40950°25'23.00" 22°43'49.00"
71 4 42350°31'25.29" 22°42'21.89"
72 4 42450°21'06.40" 22°53'37.79"
73 4 42550°22'26.89" 22°55'39.19"
74 4 43250°28'25.79" 22°50'44.00"
75 4 43450°24'01.59" 22°48'58.79"
76 4 43550°27'00.60" 22°36'28.19"
77 4 43950°18'58.00" 22°37'27.00"
78 4 44150°28'01.89" 22°55'59.69"
79 4 44250°28'24.00" 22°50'29.39"
80 4 44450°27'54.00" 22°46'09.00"
81 4 44650°23'55.19" 22°52'04.19"
82 4 44750°24'54.00" 22°46'47.59"
83 4 45350°22'50.69" 22°46'27.59"
84 4 45450°25'18.00" 22°44'01.79"
85 4 45550°20'50.00" 22°56'28.00"
86 4 46350°24'40.79" 22°54'39.60"
87 4 46550°19'54.00" 22°55'14.79"
88 4 46650°19'7.00" 22°54'15.00"
89 5 50250°32'5.00" 22°27'47.00"
90 5 50550°32'46.00" 22°29'51.00"
91 5 50850°30'42.00" 22°21'22.00"
92 5 51050°31'00.00" 22°28'8.00"
93 5 51250°32'4.00" 22°27'29.00"
94 5 51350°31'00.00" 22°28'8.00"
95 5 51450°31'26.00" 22°27'02.00"
96 5 51750°29'8.00" 22°29'11.00"
97 5 51950°29'38.00" 22°31'12.00"
98 5 52250°31'3.00" 22°25'43.00"
99 5 52350°31'7.00" 22°29'4.00"
100 5 52550°30'57.00" 22°24'22.00"
101 5 52650°31'26.00" 22°27'27.00"
102 5 52750°31'26.00" 22°27'17.00"
103 5 52850°30'53.00" 22°21'10.00"
104 5 52950°24'49.00" 22°29'12.00"
105 5 53350°30'41.00" 22°21'25.00"
106 5 53750°34'35.00" 22°32'6.00"
107 5 53850°32'18.00" 22°23'58.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl